Vyhodnotenie výsledku prijímacieho konania – pre 2025/2026
1.kolo
| študijný odbor 2413 K mechanik strojov a zariadení | ||||||
| Por.č. | Kód žiaka | PS spolu | Body ZŠ | vyhovel kritériam áno/nie | rozhodnutie | prijatý na 2.záujem | 
| 1. | PS25560 | 34 | 67 | áno | prijatý | |
| 2. | PS25109 | 32 | 59 | áno | prijatý/nenastupuje | 2697 K | 
| 3. | PS25309 | 28 | 46 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 4. | PS25684 | 28 | 33 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 5. | PS25340 | 27 | 44 | áno | prijatý | |
| 6. | PS25877 | 27 | 25 | áno | prijatý | |
| 7. | PS25217 | 27 | 30 | áno | prijatý | |
| 8. | PS25029 | 26 | 24 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 9. | PS25086 | 25 | 32 | áno | prijatý | |
| 10. | PS25605 | 25 | 31 | áno | prijatý/nenastupuje | 2697 K | 
| 11. | PS25112 | 24 | 27 | áno | prijatý | |
| 12. | PS25923 | 24 | 23 | áno | nepotvrdil zápis/neprijatý | |
| 13. | PS25681 | 22 | 26 | áno | prijatý | |
| 14. | PS25864 | 21 | 22 | áno | prijatý | |
| 15. | PS25184 | 20 | 15 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 16. | PS25594 | 20 | 21 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 17. | PS25240 | 20 | 12 | áno | prijatý | |
| 18. | PS25997 | 20 | 15 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 19. | PS25374 | 19 | 21 | áno | prijatý | |
| 20. | PS25295 | 18 | 22 | áno | nepotvrdil zápis/neprijatý | |
| 21. | PS25884 | 17 | 13 | áno | nepotvrdil zápis/neprijatý | |
| 22. | PS25674 | 17 | 23 | áno | prijatý | |
| 23. | PS25930 | 17 | 9 | áno | prijatý | |
| 24. | PS25713 | 17 | 6 | áno | prijatý | |
| 25. | PS25691 | 16 | 6 | áno | neprijatý | 2683 H11 | 
| 26. | PS25314 | 0 | 30 | nie | neprijatý | |
| 27. | PS25084 | 0 | 31 | nie | neprijatý | |
| 28. | PS25737 | 0 | 13 | nie | neprijatý | |
| 29. | PS25673 | 0 | 9 | nie | neprijatý | |
| 30. | PS25227 | 0 | 9 | nie | neprijatý | |
| 31. | PS25331 | 0 | 26 | nie | neprijatý | |
| počet voľných miest pre 2. kolo -11 | ||||||
| študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik | ||||||
| Por.č. | Kód žiaka | PS spolu | Body ZŠ | vyhovel kritériam áno/nie | rozhodnutie | prijatý na 2.záujem | 
| 1. | PS25102 | 40 | 102 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 2. | PS25818 | 38 | 102 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 3. | PS25456 | 37 | 87 | áno | prijatý | |
| 4. | PS25800 | 37 | 88 | áno | prijatý | |
| 5. | PS25449 | 36 | 71 | áno | neprijatý | 3758 K | 
| 6. | PS25246 | 36 | 72 | áno | prijatý | |
| 7. | PS25518 | 33 | 64 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 8. | PS25315 | 33 | 66 | áno | prijatý | |
| 9. | PS25495 | 33 | 65 | áno | prijatý | |
| 10. | PS25342 | 33 | 64 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 11. | PS25693 | 33 | 69 | áno | prijatý | |
| 12. | PS25077 | 32 | 53 | áno | prijatý | |
| 13. | PS25278 | 31 | 60 | áno | prijatý | |
| 14. | PS25157 | 30 | 50 | áno | prijatý | |
| 15. | PS25109 | 30 | 59 | áno | prijatý | |
| 16. | PS25955 | 29 | 49 | áno | prijatý | |
| 17. | PS25734 | 29 | 57 | áno | prijatý | |
| 18. | PS25383 | 29 | 50 | áno | prijatý | |
| 19. | PS25107 | 28 | 60 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 20. | PS25011 | 27 | 39 | áno | prijatý | |
| 21. | PS25095 | 27 | 42 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 22. | PS25550 | 26 | 32 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 23. | PS25204 | 26 | 31 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 24. | PS25876 | 26 | 31 | áno | prijatý | |
| 25. | PS25794 | 26 | 30 | áno | prijatý | |
| 26. | PS25009 | 26 | 36 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 27. | PS25729 | 26 | 42 | áno | prijatý | |
| 28. | PS25020 | 25 | 26 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 29. | PS25318 | 24 | 33 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 30. | PS25605 | 24 | 31 | áno | prijatý | |
| 31. | PS25775 | 24 | 38 | áno | prijatý | |
| 32. | PS25365 | 24 | 30 | áno | prijatý | |
| 33. | PS25217 | 23 | 30 | áno | neprijatý | 2413 K | 
| 34. | PS25223 | 23 | 37 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 35. | PS25234 | 22 | 30 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 36. | PS25883 | 22 | 28 | áno | prijatý | |
| 37. | PS25336 | 20 | 37 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 38. | PS25303 | 20 | 23 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 39. | PS25524 | 20 | 26 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 40. | PS25152 | 19 | 33 | áno | prijatý | |
| 41. | PS25350 | 19 | 27 | áno | neprijatý | |
| 42. | PS25493 | 18 | 19 | áno | prijatý | odvolanie | 
| 43. | PS25853 | 18 | 22 | áno | prijatý | odvolanie | 
| 44. | PS25660 | 18 | 18 | áno | prijatý | |
| 45. | PS25813 | 17 | 20 | áno | prijatý | odvolanie | 
| 46. | PS25833 | 17 | 19 | áno | prijatý/nenastupuje | odvolanie | 
| 47. | PS25837 | 17 | 9 | áno | neprijatý | |
| 48. | PS25599 | 16 | 12 | áno | prijatý | odvolanie | 
| 49. | PS25585 | 16 | 12 | áno | neprijatý | |
| 50. | PS25753 | 14 | 12 | áno | prijatý | odvolanie | 
| 51. | PS25687 | 0 | 50 | nie | neprijatý | |
| 52. | PS25445 | 0 | 15 | nie | neprijatý | |
| 53. | PS25933 | 0 | 27 | nie | neprijatý | |
| 54. | PS25617 | 0 | 25 | nie | neprijatý | |
| 55. | PS25936 | 0 | 22 | nie | neprijatý | |
| 56. | PS25151 | 0 | 32 | nie | neprijatý | |
| 57. | PS25735 | 0 | 35 | nie | neprijatý | |
| 58. | PS25331 | 0 | 26 | nie | neprijatý | |
| počet voľných miest pre 2. kolo -4 | ||||||
| 3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy | ||||||
| Por.č. | Kód žiaka | PS spolu | Body ZŠ | vyhovel kritériam áno/nie | rozhodnutie | prijatý na 2.záujem | 
| 1. | PS25090 | 45 | 102 | áno | prijatý bez PS | |
| 2. | PS25069 | 31 | 74 | áno | prijatý | |
| 3. | PS25449 | 33 | 71 | áno | prijatý | |
| 4. | PS25278 | 27 | 60 | áno | neprijatý | 2697 K | 
| 5. | PS25755 | 29 | 57 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 6. | PS25635 | 19 | 60 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 7. | PS25011 | 37 | 39 | áno | neprijatý | 2697 K | 
| 8. | PS25711 | 17 | 53 | áno | prijatý | |
| 9. | PS25363 | 16 | 49 | áno | prijatý | |
| 10. | PS25262 | 16 | 47 | áno | prijatý | |
| 11. | PS25794 | 29 | 30 | áno | neprijatý | 2697 K | 
| 12. | PS25218 | 29 | 28 | áno | prijatý | |
| 13. | PS25775 | 16 | 38 | áno | neprijatý | 2697 K | 
| 14. | PS25086 | 19 | 32 | áno | neprijatý | 2413 K | 
| 15. | PS25501 | 23 | 22 | áno | prijatý | |
| 16. | PS25685 | 16 | 29 | áno | prijatý | |
| 17. | PS25785 | 20 | 24 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 18. | PS25579 | 16 | 23 | áno | neprijatý | |
| 19. | PS25892 | 22 | 15 | áno | prijatý | odvolanie | 
| 20. | PS25486 | 14 | 11 | áno | prijatý | |
| 21. | PS25089 | 0 | 18 | nie | neprijatý | |
| počet voľných miest pre 2. kolo -1 | ||||||
| 3759 K komerčný pracovník v doprave | |||||
| Por.č. | Kód žiaka | PS spolu | Body ZŠ | vyhovel kritériam áno/nie | rozhodnutie | 
| 1. | PS25225 | 38 | 58 | áno | prijatý/nenastupuje | 
| 2. | PS25587 | 35 | 37 | áno | prijatý | 
| 3. | PS25008 | 34 | 26 | áno | prijatý | 
| 4. | PS25817 | 34 | 30 | áno | prijatý | 
| 5. | PS25854 | 32 | 33 | áno | prijatý | 
| 6. | PS25414 | 28 | 21 | áno | prijatý/nenastupuje | 
| 7. | PS25392 | 28 | 15 | áno | prijatý | 
| 8. | PS25567 | 28 | 21 | áno | prijatý | 
| 9. | PS25852 | 24 | 23 | áno | prijatý | 
| 10. | PS25520 | 24 | 15 | áno | prijatý/nenastupuje | 
| 11. | PS25947 | 23 | 21 | áno | prijatý | 
| 12. | PS25308 | 22 | 21 | áno | prijatý | 
| 13. | PS25247 | 20 | 9 | áno | prijatý | 
| 14. | PS25172 | 0 | 90 | nie | neprijatý | 
| 15. | PS25005 | 0 | 22 | nie | neprijatý | 
| 16. | PS25951 | 0 | 42 | nie | neprijatý | 
| 17. | PS25179 | 0 | 26 | nie | neprijatý | 
| 18. | PS25283 | 0 | 16 | nie | neprijatý | 
| 19. | PS25774 | 0 | 26 | nie | neprijatý | 
| počet voľných miest pre 2. kolo - 4 | |||||
| 6442 K obchodný pracovník | |||||
| Por.č. | Kód žiaka | PS spolu | Body ZŠ | vyhovel kritériam áno/nie | rozhodnutie | 
| 1. | PS25859 | 36 | 77 | áno | prijatý | 
| 2. | PS25543 | 36 | 41 | áno | prijatý/nenastupuje | 
| 3. | PS25330 | 22 | 13 | áno | prijatý | 
| 4. | PS25299 | 21 | 3 | áno | prijatý | 
| 5. | PS25951 | 0 | 42 | nie | neprijatý | 
| 6. | PS25676 | 0 | 25 | nie | neprijatý | 
| 7. | PS25045 | 0 | 28 | nie | neprijatý | 
| počet voľných miest pre 2. kolo - 7 | |||||
| 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika | |||||
| Por.č. | Kód žiaka | PS spolu | vyhovel kritériam áno/nie | rozhodnutie | prijatý na 2.záujem | 
| 1. | PS25964 | 90 | áno | prijatý | |
| 2. | PS25340 | 36 | nie | neprijatý | 2413K | 
| 3. | PS25660 | 15 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 4. | PS25081 | 30 | áno | prijatý | |
| 5. | PS25115 | 28 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 6. | PS25350 | 20 | áno | prijatý | |
| 7. | PS25191 | 20 | áno | prijatý | |
| 8. | PS25835 | 20 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 9. | PS25933 | 18 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 10. | PS25578 | 18 | áno | prijatý | |
| 11. | PS25425 | 15 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 12. | PS25825 | 12 | áno | prijatý | |
| 13. | PS25477 | 12 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 14. | PS25725 | 6 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 15. | PS25421 | 6 | nie | neprijatý | 3762H | 
| 16. | PS25428 | 6 | áno | prijatý/nenastupuje | |
| 17. | PS25969 | 6 | áno | neprijatý | |
| 18. | PS25289 | 3 | áno | prijatý | |
| 19. | PS25061 | 3 | áno | prijatý | |
| 20. | PS25990 | 3 | áno | neprijatý | |
| 21. | PS25988 | 0 | áno | neprijatý | |
| počet voľných miest pre 2. kolo - 2 | |||||
| 3762 H železničiar | |||||
| Por.č. | Kód žiaka | PS spolu | vyhovel kritériam áno/nie | rozhodnutie | prijatý na 2.záujem | 
| 1. | PS25937 | 38 | áno | prijatý | |
| 2. | PS25735 | 30 | áno | prijatý | |
| 3. | PS25224 | 26 | áno | prijatý | |
| 4. | PS25642 | 20 | áno | prijatý | |
| 5. | PS25889 | 20 | áno | prijatý/nenastúpi | |
| 6. | PS25308 | 17 | áno | neprijatý | 3759K | 
| 7. | PS25282 | 15 | áno | prijatý | |
| 8. | PS25507 | 14 | áno | prijatý | |
| 9. | PS25031 | 9 | áno | prijatý/nenastúpi | |
| 10. | PS25934 | 9 | áno | prijatý | |
| 11. | PS25421 | 6 | áno | prijatý | |
| 12. | PS25533 | 6 | áno | prijatý/nenastúpi | |
| 13. | PS25227 | 6 | áno | prijatý | |
| 14. | PS25713 | 3 | áno | prijatý/nenastúpi | 2413K | 
| 15. | PS25691 | 3 | áno | prijatý | |
| počet voľných miest pre 2. kolo - 0 | |||||
/////